Aanvullende diensten
De kosten voor verblijf, inclusief behandeling, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging worden voor een groot deel gefinancieerd uit de Wet Langdurige Zorg (WLz). U betaald hiervoor een eigen bijdrage die wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van de bijdrage hangt van uw persoonlijke omstandigheden af, zoals het inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Wilt u hier meer informatie over? Klik dan op www.hetcak.nl Daarnaast biedt SWZ u een aantal aanvullende diensten die niet tot de WLz behoren, deze zijn voor uw eigen rekening. In onderstaand schema vindt u een overzicht van onze diensten met daarbij de behorende kosten.
Aanbod |
|
Cliënten in verzorging & verpleeghuis |
|
Cliënten in de wijk |
Abonnement telefonie | € 7,25 per maand | - | ||
Gesprekskosten telefonie | Werkelijk gemaakte kosten | - | ||
Waskosten bovenkleding | Werkelijk gemaakte kosten | - | ||
Waskosten stomerij | Werkelijk gemaakte kosten | - | ||
Inboedel verzekering | € 2,50 per maand | - | ||
Eigen bijdrage activiteiten aanbod | € 10,00 per maand | € 3,00 per activiteit incl koffie of thee | ||
Eigen bijdrage verpleeghuis* | € 25,00 per maand | - | ||
SWZ pas | - | € 10,00 per maand | ||
Warme maaltijd bezoek | € 7,80 per maaltijd | € 7,80 per maaltijd | ||
Alarmering | - | € 45,00 (eenmalige aansluitkosten) | ||
€ 16,00 (sociale alarmering) | ||||
€ 19,50 (professionele alarmering) | ||||
Kapper | variabel, afhankelijk van uw wens | variabel, afhankelijk van uw wens | ||
Pedicure | variabel, afhankelijk van uw wens | variabel, afhankelijk van uw wens | ||
Restaurant | variabel, afhankelijk van uw keuze vanaf de menukaart | variabel, afhankelijk van uw keuze vanaf de menukaart |
* De eigen bijdrage verpleeghuis wordt gebruikt voor onder andere bloemen in de huiskamers, extra hapjes en drankjes, uitstapjes en vieren van feest- en verjaardagen.
peildatum 1 juli 2016